Fluméthrine liquide jaune clair CAS 69770-45-2
Fluméthrine liquide jaune clair CAS 69770-45-2
- Mojin
- Chine
- En stock
- 50000/mois
1. En stock Fluméthrine
2. Fluméthrine de haute pureté
3. Fluméthrine CAS 69770-45-2 à bas prix
4. Livraison rapide Fluméthrine 69770-45-2
Nom du produit: | Fluméthrine |
Synonymes: | 3-[2-chloro-2-(4-chlorophényl)vinyl]-2,2-diméthylcyclopropanecarboxylate d'alpha-cyano-4-fluoro-3-phénoxybenzyle;Flumioxazine;FLUMÉTHRINE;Fluorobenthrine;Fluméthrine (mélange de diastéréoisomères);Acide cyclopropanecarboxylique, 3-2-chloro-2-(4-chlorophényl)éthényl-2,2-diméthyl-, cyano(4-fluoro-3-phénoxyphényl)méthyl ester;cyano(4-fluoro-3-phénoxyphényl)méthyl 3-[2-chloro-2-(4-chlorophényl)éthényl]-2,2-diméthylcyclopropanecarboxylate;ester cyano(4-fluoro-3-phénoxyphényl)méthylique de l'acide trans-3-(2-chloro-2-(4-chlorophényl)éthényl)-2,2-diméthyl-cyclopropanecarboxylique |
CAS: | 69770-45-2 |
FM: | C28H22Cl2FNO3 |
MW: | 510,38 |
Institut national de statistique de l'UNESCO: | 274-110-4 |
Catégories de produits : | Pesticides et intermédiaires |
Fichier Mol: | 69770-45-2.mol |
Propriétés chimiques de la fluméthrine |
Point de fusion | <25 °C |
Point d'ébullition | 593,6±50,0 °C (prévu) |
densité | 1,342±0,06 g/cm3 (prévu) |
indice de réfraction | nD25 1,5831 |
Fp | 104 °C |
température de stockage | 0-6°C |
solubilité | Chloroforme (légèrement), DMSO (légèrement), méthanol (avec parcimonie, soniqué) |
Numéro JECFA | 85 |
InChI | InChI=1S/C28H22Cl2FNO3/c1-28(2)21(15-22(30)17-8-11-19(29)12-9-17)26(28)27(33)35-25(16- 32)18-10-13-23(31)24(14-18)34-20-6-4-3-5-7-20/h3-15,21,25-26H,1-2H3 |
Clé InChI | YXWCBRDRVXHABN-JCMHNJIXSA-N |
SOURIRES | C1(C(OC(C#N)C2=CC=C(F)C(OC3=CC=CC=C3)=C2)=O)C(C=C(Cl)C2=CC=C(Cl)C=C2)C1(C)C |
Référence de la base de données CAS | 69770-45-2 (référence de la base de données CAS) |
Système de registre des substances de l'EPA | Acide cyclopropanecarboxylique, 3-[2-chloro-2-(4-chlorophényl)éthényl]-2,2-diméthyl-, cyano(4-fluoro-3-phénoxyphényl)méthyl (69770-45-2) |
Consignes de sécurité |
Codes de danger | T |
Déclarations de risque | 23/24/25-36/38-43 |
Déclarations de sécurité | 28-36/37-45 |
RIDADR | 2902 |
WGK Allemagne | 3 |
Classe de danger | 6.1(b) |
Groupe d'emballage | III |
Code SH | 29269090 |